Part of HIS connect® solar kablolama sistemleri
HISbox®ŞEBEKE VE SANTRAL KORUYUCU
Faydalanacağınız hususlar:
- Enerji tedariki şirketleri tarafından şebeke ve santral koruması için gerekli görülen tüm işlevleri sağlamaktadır.
- Kontrol ünitesi, iki uzaktan kontrol edilebilir 4-kutuplu izolasyon noktasını ve ilgili bileşenleri iyi bir şekilde birleştirmektedir.
Sipariş Numarası | AC-Performans (mak.) | Nominal Akım | Nominal Akım | Muhafaza Türü – boyutlar HxWxD |
---|---|---|---|---|
HNA-033-0-A001 | 33 kVA | 50A | VMD460-NA / ya da CM-UFD.M31 | 610x448x160 mm |
HNA-061-0-A001 | 61 kVA | 88A | VMD460-NA / ya da CM-UFD.M31 | 800x800x300 mm |
HNA-077-0-A001 | 77 kVA | 110A | VMD460-NA / ya da CM-UFD.M31 | 800x800x300 mm |
HNA-099-0-A001 | 99 kVA | 144A | VMD460-NA / ya da CM-UFD.M31 | 800x800x300 mm |
HNA-0138-0-A001 | 138 kVA | 200A | VMD460-NA / ya da CM-UFD.M31 | 800x800x300 mm |
HNA-0220-0-A001 | 220 kVA | 320A | VMD460-NA / ya da CM-UFD.M31 | 1200x1000x400 mm |
HISbox® Şebeke ve Santral Koruyucu, PV santralinizin güç tedariki şirketinin ihtiyaç duyduğu şebeke ve santral koruması için tüm işlevlere sahiptir. Kontrol ünitesini, uzaktan kumandalı iki adet 4 kutup ayırma noktasını ve ilgili parçaları içerir. Tamamıyla kablolanmış şalt düzenekleri şebeke bağlantı noktası ile invertör arasında bağlanır.