Part of HIS connect® solar kablolama sistemleri
HISkon®BİRLEŞTİRİCİ AİLESİ
Faydalanacağınız hususlar:
- Verimli ve doğru devreye alım için kolay ve hızlı kurulum,
- En modern kaynaklama teknolojisi, kablo üzerindeki DC verimini gruplayarak transfer kayıplarını en aza indirgemeyi garanti etmektedir
- DC kablolarının azaltılması,
- Gerekliliklerinizi karşılamak adına esnek ayırıcı konsepti
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kablo | HIKRA® solar kablo H1Z2Z2-K akreditasyon EN50618; Ayırıcılar ve bağlayıcılar arasındaki minimum uzunluk: 160mm |
Ayırıcı bağlantısı | İzlenen direnç kaynaklaması süreci |
Kalıp malzemesi | Özelleşmiş bileşim; UV-kararlı |
Konnektör | MC4, MC-EVO2, Amphenol H4, Amphenol UTX, Phoenix Contact Sunclix, Hosiden HSC ile veya bu ürünler olmadan, |
Seçenekler | İsteğe bağlı olarak: Dizi diyot veya dizi sigortalar da dahil (Lütfen spesifik teknik özelliklere bakınız) |
Sıcaklık Aralığı | 1500V DC |
Mak. Akım şiddeti | Bağlayıcılar olmadan, tek katmanlı, 90°C’deki havada serbest: 4,0mm²→ 39.5 A; 6,0mm² -> 49.7 A; 10,0mm² -> 69.58 A* akr. IEC 60364-5-52. |
Kablo ayırıcının IP-sınıfı | IP65/68 (1m/24saat) (Bağlayıcının IP-korumasına dikkat ediniz.) |
Bağlayıcı olmadan HISkon ayırıcının temas direnci | ≤ 0,1mΩ |
Koruma Sınıfı | II (güçlendirilmiş yalıtım) akreditasyon: IEC 61140 |
Alev Sınıfı | Kendiliğinden söner UL94-V2 |
Sıcaklık Aralığı | Ortam sıcaklığı -40°C ile +90°C (mekanik etki olmadan) |
HISkon® Birleştirici Ailesi
Düşük planlama maliyetleriyle, en yüksek kaliteli seri dizilimle üretilmiş olan bir ürüne sahip olacaksınız.
Yenilikçi İmalat Teknolojisi
En güncel kaynaklama teknolojisini kullanarak, minimal temas direnciyle optimal bir anahtarlama elde edeceksiniz. En yüksek kaliteli yalıtım materyalleri sayesinde, ayırıcılarımız, bina-dışı uygulamalar için de kullanılabilmektedir.
Datasheet
No files found.
HISkon®SİGORTALI KABLO İLE U-BAĞLANTI
Faydalanacağınız hususlar:
- Yatırım maliyetlerini düşürerek, kurulum montaj süresini azaltarak yatırım getirisini arttırın
- Bireysel optimizasyon konseptleri vasıtasıyla ihtiyaç duyulan kabloyu azaltma imkanı (daha fazla bilgi için lütfen sayfa 8’e bakınız)
Modül/Invertör | Sipariş Numarası | Voltaj | Konnektör | Kutupluluk | Sigorta |
---|---|---|---|---|---|
EVO2 / EVO2 | U-SPLITTER0001 | 1500V DC | EVO2 | FFM | gPV 15A (10x85) |
U-SPLITTER0002 | 1500V DC | EVO2 | MMF | gPV 15A (10x85) | |
U-SPLITTER0003 | 1500V DC | EVO2 | FFM | - | |
U-SPLITTER0004 | 1500V DC | EVO2 | MMF | - | |
MC4 / MC4 | U-SPLITTER0007 | 1500V DC | MC4 | FFM | gPV 15A (10x85) |
U-SPLITTER0008 | 1500V DC | MC4 | MMF | gPV 15A (10x85) | |
U-SPLITTER0011 | 1000V DC | MC4 | FFM | gPV 15A (10x85) | |
U-SPLITTER0012 | 1000V DC | MC4 | MMF | gPV 15A (10x85) | |
U-SPLITTER0009 | 1000V DC | MC4 | FFM | - | |
U-SPLITTER0010 | 1000V DC | MC4 | MMF | - | |
Weidmüller / Weidmüller | U-SPLITTER0013 | 1500V DC | WM4 | FFM | gPV 15A (10x85) |
U-SPLITTER0014 | 1500V DC | WM4 | MMF | gPV 15A (10x85) | |
U-SPLITTER0015 | 1500V DC | WM4 | FFM | - | |
U-SPLITTER0016 | 1500V DC | WM4 | MMF | - | |
Sunclix /Sunclix | U-SPLITTER0017 | 1500V DC | Sunclix | FFM | gPV 15A (10x85) |
U-SPLITTER0018 | 1500V DC | Sunclix | MMF | gPV 15A (10x85) | |
U-SPLITTER0019 | 1500V DC | Sunclix | FFM | - | |
U-SPLITTER0020 | 1500V DC | Sunclix | MMF | - | |
TE PV4-S / UTX | U-SPLITTER0022 | 1500V DC | PV4-S-PV4-S-UTX | FFM | gPV 15A (10x85) |
U-SPLITTER0023 | 1500V DC | PV4-S-PV4-S-UTX | MMF | gPV 15A (10x85) | |
U-SPLITTER0024 | 1500V DC | PV4-S-PV4-S-UTX | FFM | - | |
U-SPLITTER0025 | 1500V DC | PV4-S-PV4-S-UTX | MMF | - | |
T4 (Canadian Solar) / EVO2 | U-SPLITTER0026 | 1500V DC | T4-T4-EVO2 | FFM | gPV 15A (10x85) |
U-SPLITTER0027 | 1500V DC | T4-T4-EVO2 | MMF | gPV 15A (10x85) | |
U-SPLITTER0028 | 1500V DC | T4-T4-EVO2 | FFM | - | |
U-SPLITTER0029 | 1500V DC | T4-T4-EVO2 | MMF | - | |
TS4 (TRINA) / EVO2 | U-SPLITTER0030 | 1500V DC | TS4-TS4-EVO2 | FFM | gPV 15A (10x85) |
U-SPLITTER0031 | 1500V DC | TS4-TS4-EVO2 | MMF | gPV 15A (10x85) | |
U-SPLITTER0032 | 1500V DC | TS4-TS4-EVO2 | FFM | - | |
U-SPLITTER0033 | 1500V DC | TS4-TS4-EVO2 | MMF | - |
HISkon®SİGORTALI KABLO İLE E-BAĞLANTI
Modül/Invertör | Sipariş Numarası | Voltaj | Konnektör | Kutupluluk | Sigorta |
---|---|---|---|---|---|
EVO2 / EVO2 | E-SPLITTER0001 | 1500V DC | EVO2 | FFFM | gPV 15A (10x85) |
E-SPLITTER0002 | 1500V DC | EVO2 | MMMF | gPV 15A (10x85) | |
E-SPLITTER0003 | 1500V DC | EVO2 | FFFM | - | |
E-SPLITTER0004 | 1500V DC | EVO2 | MMMF | - | |
MC4 / MC4 | E-SPLITTER0018 | 1000V DC | MC4 | FFFM | gPV 15A (10x38) |
E-SPLITTER0019 | 1000V DC | MC4 | MMMF | gPV 15A (10x38) | |
E-SPLITTER0011 | 1000V DC | MC4 | FFFM | - | |
E-SPLITTER0012 | 1000V DC | MC4 | MMMF | - |