Part of HIS connect® Solar Wiring System
HISkon®Steckverbinder
Ihre Vorteile:
- Weltweit führender Anbieter für PV-Steckverbinder aller namhaften Hersteller
- Zuverlässige Lieferung dank umfassendem Lager und langjährigem Logistik-Netzwerk
- Schnelle und einfache Montage dank hochwertigen Crimpwerkzeugen und Montagezubehör

STÄUBLI/MULTI-CONTACT ORIGINAL MC4
Stäubli Electrical Connectors (ehemals Multi-Contact): Pionier und Weltmarktführer für PV-Steckverbinder
- Über 20 Jahre Erfahrung im Photovoltaikbereich (Erfinder original MC3 und MC4 Steckverbinder)
- Über 1,5 Milliarden installierte MC4-Steckverbinder verbinden mehr als 200 GW bzw. 50 % der globalen PV-Kapazität (anfangs 2018)
- Bewährte MULTILAM-Technologie mit hoher Langzeitstabilität, die über die gesamte Lebensdauer des Steckverbinders dauerhaft geringe Leistungsverluste und Ausfälle garantiert (geringere LCOE)
Bestell-Nr. | Typ | Querschnitt Ø mm² | Außenmantel Ø mm | |
---|---|---|---|---|
71 40 87 | PV-KST4/2.5IUR | Stecker | 2.5 | 5.0 – 6.0 |
71 40 88 | PV-KBT4/2.5IUR | Buchse | 2.5 | 5.0 – 6.0 |
71 13 90 | PV-KST4/6IUR | Stecker | 4.0 – 6.0 | 5.0 – 6.0 |
71 13 93 | PV-KBT4/6IUR | Buchse | 4.0 – 6.0 | 5.0 – 6.0 |
71 13 92 | PV-KST4/2.5IIUR | Stecker | 2.5 | 5.9 – 8.8 |
71 13 95 | PV-KBT4/2.5IIUR | Buchse | 2.5 | 5.9 – 8.8 |
70 86 68 | PV-KST4/6IIUR | Stecker | 4.0 – 6.0 | 5.9 – 8.8 |
70 86 69 | PV-KBT4/6IIUR | Buchse | 4.0 – 6.0 | 5.9 – 8.8 |
71 92 66 | PV-KST4/10II | Stecker | 10.0 | 5.9 – 8.8 |
71 92 67 | PV-KBT4/10II | Buchse | 10.0 | 5.9 – 8.8 |
71 44 86 | PV-SP 4/6 | Steckerkontakt | 4.0 – 6.0 | |
71 44 87 | PV-BP 4/6 | Buchsenkontakt | 4.0 – 6.0 | |
71 40 48 | PV-AZS4 | Y-Abzweigstecker | 2.5 – 10.0 | |
71 40 47 | PV-AZB4 | Y-Abzweigbuchse | 2.5 – 10.0 | |
71 26 76 | PV-ADSP4-S2/6 | Einbaustecker M12 | 4.0 – 6.0 | |
71 26 78 | PV-ADBP4-S2/6 | Einbaubuchse M12 | 4.0 – 6.0 |

STÄUBLI/MULTI-CONTACT EVO2
Bestell-Nr. | Typ | Querschnitt Ø mm² | Außenmantel Ø mm | |
---|---|---|---|---|
73 67 43 | PV-KST4-EVO 2/2,5I-UR | Stecker | 2.5 | 4.7 – 6.4 |
73 67 42 | PV-KBT4-EVO 2/2,5I-UR | Buchse | 2.5 | 4.7 – 6.4 |
73 27 58 | PV-KST4-EVO 2/6IUR | Stecker | 4.0 – 6.0 | 4.7 – 6.4 |
73 27 60 | PV-KBT4-EVO 2/6IUR | Buchse | 4.0 – 6.0 | 4.7 – 6.4 |
73 27 61 | PV-KST4-EVO 2/6IIUR | Stecker | 4.0 – 6.0 | 6.4 – 8.4 |
73 27 62 | PV-KBT4-EVO 2/6IIUR | Buchse | 4.0 – 6.0 | 6.4 – 8.4 |
73 27 63 | PV-KST4-EVO 2/10II-UR | Stecker | 10.0 | 6.4 – 8.4 |
73 27 64 | PV-KBT4-EVO 2/10II-UR | Buchse | 10.0 | 6.4 – 8.4 |
74 12 86 | PV-SP4-EVO 2/6 | Steckerkontakt | 4.0 – 6.0 | |
73 67 42 | PV-BP4-EVO 2/6 | Buchsenkontakt | 4.0 – 6.0 | |
74 36 77 | PV-ADS4-EVO 2/6-UR | Einbaustecker TR12 | 4.0 – 6.0 | |
74 36 78 | PV-ADB4-EVO 2/6-UR | Einbaubuchse TR12 | 4.0 – 6.0 |

Werkzeuge, Montagehilfen und Zubehör
72 24 75 | MC4 Crimpzange PEW 12 mit Locator, 4.0 - 10.0 mm²
73 73 31 | EVO2 Crimpzange PEW 12 mit Locator, 4.0 - 10.0 mm²
71 32 37 | MC4 Plastik-Montageschlüssel
72 34 96 | MC4 und EVO2 Metall-Montageschlüssel
71 40 86 | MC4 und EVO2 Schutzkappe Stecker
71 40 85 | MC4 und EVO2 Schutzkappe Buchse
71 43 10 | MC4 Sicherungshülse
AMPHENOL UTX
Bestell-Nr. | Typ | Querschnitt Ø mm² | Außenmantel Ø mm | |
---|---|---|---|---|
73 30 35 | UTXCMA4A (S&F) | Stecker | 4.0 – 6.0 | 5.3 – 7.65 |
73 30 36 | UTXCFA4A (S&F) | Buchse | 4.0 – 6.0 | 5.3 – 7.65 |
73 36 66 | UTXCML8AI (Solid) | Stecker | 10.0 | 7.9 – 9.3 |
73 36 67 | UTXCFL8AI (Solid) | Buchse | 10.0 | 7.9 – 9.3 |
72 09 45 | H4YY (H4) | Y-Abzweigstecker | 1.5 – 10.0 | |
72 09 46 | H4YX (H4) | Y-Abzweigbuchse | 1.5 – 10.0 | |
74 36 79 | UTXMMA4-6AM (S&F) | Einbaustecker M12 | 4.0 – 6.0 | |
74 36 80 | UTXMFA4-6AM (S&F) | Einbaubuchse M12 | 4.0 – 6.0 |

Werkzeuge, Montagehilfen und Zubehör
73 73 96 | UTX Crimpzange PEW 12 mit Locator, S&F 2.5 - 6.0 mm²
73 77 38 | UTX Crimpzange mit Locator, Solid 2.5 - 10.0 mm²
73 40 30 | UTX-XL Montageschlüssel, 10.0 mm²
73 32 79 | UTX Plastik-Montageschlüssel, 2.5 - 6.0 mm²
TE CONNECTIVITY PV4-S
Bestell-Nr. | Typ | Querschnitt Ø mm² | Außenmantel Ø mm | |
---|---|---|---|---|
73 86 24 | 2-2270024-1 | Stecker | 4.0 – 6.0 | 5.0 – 7.8 |
73 86 25 | 2-2270025-1 | Buchse | 4.0 – 6.0 | 5.0 – 7.8 |

Werkzeuge und Montagehilfen
72 76 17 | PV4 und PV4-S Crimpzange, 4.0 - 6.0 mm²
72 76 18 | PV4 und PV4-S Montageschlüssel, 4.0 - 6.0 mm²
TE CONNECTIVITY Solarlok 2.0

Bestell-Nr. | Typ | Querschnitt Ø mm² | Außenmantel Ø mm | |
---|---|---|---|---|
74 51 54 | 2315176-1 | Stecker | 2.5 – 6.0 | 5.5 – 7.2 |
74 51 55 | 2308033-1 | Buchse | 2.5 – 6.0 | 5.5 – 7.2 |

Werkzeuge und Montagehilfen
74 51 57 | Solarlok 2.0 Handzange, 2.5 - 6.0 mm²
74 51 56 | Solarlok 2.0 Öffnungstool, 2.5 - 6.0 mm²
WEIDMÜLLER WM4
Bestell-Nr. | Typ | Querschnitt Ø mm² | Außenmantel Ø mm | |
---|---|---|---|---|
73 03 38 | WM4 PV Stick | Stecker | 4.0 – 6.0 | 5.5 – 7.5 |
73 03 37 | WM4 PV Stick | Buchse | 4.0 – 6.0 | 5.5 – 7.5 |
73 62 11 | WM4 C | Stecker | 4.0 – 6.0 | 5.5 – 7.0 |
73 62 16 | WM4 C | Buchse | 4.0 – 6.0 | 5.5 – 7.0 |

Werkzeuge und Montagehilfen
73 03 20 | WM4 C Crimpzange, 4.0 - 6.0 mm²
73 03 19 | WM4 C und PV-Stick Montageschlüssel
PHOENIX CONTACT SUNCLIX
Bestell-Nr. | Typ | Querschnitt Ø mm² | Außenmantel Ø mm | |
---|---|---|---|---|
71 63 57 | PV-CM-S 1100V | Stecker | 2.5 – 6.0 | 5.0 – 8.0 |
71 63 56 | PV-CF-S 1100V | Buchse | 2.5 – 6.0 | 5.0 – 8.0 |
74 19 09 | PV-C1M-S-1500V | Stecker | 2.5 – 6.0 | 5.0 – 8.0 |
74 19 10 | PV-C1F-S-1500V | Buchse | 2.5 – 6.0 | 5.0 – 8.0 |
72 28 35 | PV-CM-S-6-16(-) | Stecker | 6.0 – 16.0 | 5.5 – 10.0 |
72 28 36 | PV-CF-S-6-16(+) | Buchse | 6.0 – 16.0 | 5.5 – 10.0 |

Zubehör
72 03 18 | Sunclix Schutzkappe Stecker und Buchse
RENHE ZJRH 05-6
Bestell-Nr. | Typ | Querschnitt Ø mm² | Außenmantel Ø mm | |
---|---|---|---|---|
73 22 49 | 05-6 | Stecker | 2.5 – 4.0 | 5.2 – 7.4 |
73 22 50 | 05-6 | Buchse | 2.5 – 4.0 | 5.2 – 7.4 |

Zubehör
74 37 57 | Werkzeugkoffer mit Crimpzange, Montageschlüssel, Abisolierzange
YUKITA 25 X
Typ | Querschnitt Ø mm² | Außenmantel Ø mm / Bestell-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
5.4 – 6.0 | 6.0 – 6.5 | 6.6 – 7.9 | |||
YS-254-xxx | Stecker | 1.5 – 2.5 | 72 03 56 | 72 03 58 | 72 03 60 |
YS-255-xxx | Buchse | 1.5 – 2.5 | 72 03 57 | 72 03 59 | 72 03 61 |
YS-254-xxx | Stecker | 4.0 – 6.0 | 71 73 62 | 71 73 64 | 71 73 66 |
YS-255-xxx | Buchse | 4.0 – 6.0 | 71 73 63 | 71 73 65 | 71 73 67 |

Werkzeug
Yukita Crimpzange PEW 12 mit Locator, 1.5 - 6.0 mm² | 71 86 51
JINKO JK03
Bestell-Nr. | Typ | Querschnitt Ø mm² | Außenmantel Ø mm | |
---|---|---|---|---|
74 36 41 | PV-JK03M/2BC male | Stecker | 4.0 – 6.0 | 5.0 – 8.5 |
74 36 42 | PV-JK03M/2BC female | Buchse | 4.0 – 6.0 | 5.0 – 8.5 |

Werkzeug und Montagehilfe
74 36 90 | Werkzeugkoffer mit Crimpzange, Montageschlüssel und Abisolierzange
TRINA TS4
Bestell-Nr. | Typ | Querschnitt Ø mm² | Außenmantel Ø mm | |
---|---|---|---|---|
74 31 47 | TS4-M2 | Stecker | 4.0 – 6.0 | 5.6 – 6.8 |
74 31 48 | TS4-F2 | Buchse | 4.0 – 6.0 | 5.6 – 6.8 |

Werkzeug und Montagehilfe
74 36 81 | Werkzeugkoffer mit Crimpzange, Montageschlüssel und Abisolierzange
Tlian t4 Canadian Solar
Bestell-Nr. | Typ | Querschnitt Ø mm² | Außenmantel Ø mm | |
---|---|---|---|---|
74 25 95 | T4-PPE-1 male | Stecker | 4.0 – 6.0 | 4.3 – 6.6 |
74 25 96 | T4-PPE-1 female | Buchse | 4.0 – 6.0 | 4.3 – 6.6 |


Werkzeug und Montagehilfe
74 26 55 | Werkzeugkoffer mit Crimpzange, Montageschlüssel, Abisolierzange und Kabelschere
74 26 53 | Montageschlüssel T4-DT
PV-ZH SUNTER (JA SOLAR, LONGI)
Bestell-Nr. | Typ | Querschnitt Ø mm² | Außenmantel Ø mm | |
---|---|---|---|---|
72 68 78 | PV-ZH202 male | Stecker | 4.0 – 6.0 | 5.8 – 6.9 |
72 68 79 | PV-ZH202 female | Buchse | 4.0 – 6.0 | 5.8 – 6.9 |


Werkzeug und Montagehilfe
74 36 95 | Werkzeugkoffer mit Crimpzange, Montageschlüssel und Abisolierzange
QC4
Bestell-Nr. | Typ | Querschnitt Ø mm² | Außenmantel Ø mm | |
---|---|---|---|---|
74 45 43 | QC4.10 male | Stecker | 2.5 – 6.0 | 5.0 – 6.0 |
74 45 44 | QC4.10 female | Buchse | 2.5 – 6.0 | 5.0 – 6.0 |

Werkzeug und Montagehilfe
74 45 45 | Werkzeugkoffer mit Crimpzange, Montageschlüssel und Abisolierzange
74 49 87 | Montageschlüssel QC4-10
WERKZEUGE, MONTAGEHILFEN UND ZUBEHÖR

71 40 77 | Kabelschere

72 01 66 | Abisolierzange

72 66 18 | Endkappe mit Innenkleber